Painel de monitoramento e testes · https://ura.lourival.com.br
Simula passos sem telefone. CPF teste: 12345678901 ou código 1001
—
| ID | Código | CPF | Nome | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 12345678901 | Associado Teste | 55489984138437 |
| 2 | 2002 | 98765432100 | Maria Bodes | 5548915029600 |
| Quando | Call | Evento | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27T15:52:41+00:00 | 1779897132.51 | digits | 1001 |
| 2026-05-27T15:52:27+00:00 | 1779897132.51 | digits | 835 |
| 2026-05-27T15:52:13+00:00 | 1779897132.51 | start | |
| 2026-05-27T15:51:54+00:00 | 1779897084.49 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:44+00:00 | 1779897084.49 | digits | 1001 |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | 1779897084.49 | start | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits | |
| 2026-05-27T15:51:26+00:00 | test-fix-1 | digits |
Contexto Asterisk: bodes-ura · AGI: /var/www/ura/agi/ura-bodes.php
Encaminhe entrada Vono/GoIP no FreePBX para extensão 8000 ou contexto bodes-ura.